2022年海軍潛艇學院人才引進重磅來襲
發布來源:中國科學人才網發布日期:2021年12月01
一、潛艇學院簡介
院校性質——高等教育院校、軍隊重點建設院校
院校地址——山東省青島市金水路
辦學歷史——創建于1953年8月,1956年開辦本科教育,1987年開始培養碩士研究生,2003年開始培養博士研究生
授權點——學院人才培養體系健全,設有博士后科研流動站,擁有博士、碩士授權點,開設大學本科學歷教育專業和現職軍官培輪訓專業
優勢學科專業——兵種(潛艇)戰術、作戰指揮、指揮自動化、作戰仿真、水聲工程、水下作戰環境、水下目標識別、遙感軍事應用、航海技術、電子信息工程、武器系統工程、武器發射工程、戰略導彈、船舶與海洋工程、救助與打撈工程、水下爆破等
學子風采——六十多年來,學院為潛艇和防救部隊培養了一大批軍事指揮和專業技術人才,其中百余名學員成長為共和國將軍,多名學員成長為上將;學院曾多次組建方隊參加首都國慶閱兵
師資力量——學院擁有一支高水平的教學、科研師資隊伍和一批享譽軍內外的潛艇、防救、水聲、反潛等專業領域的創新團隊和知名專家。學院多名教員獲得全國、全軍優秀教員,軍隊育才獎、求是獎,多人享受政府特殊津貼;多項教學、科研成果獲國家、軍隊級獎勵
教學科研成果——學院數次獲得國家級教學成果獎,軍隊級教學成果一等獎,國家科技進步一等獎,國家發明獎,軍隊科技進步一等獎
基礎設施——學院擁有多個校區,光主院區便占地1600畝,硬件設施全軍一流,基礎和專業實驗條件國內一流,防險救生訓練設施世界一流,帆船、舢板等海上訓練場完備,擁有多個軍隊院校重點實驗室
開放辦學——學院為全世界70多個國家培養了上千名軍事留學生和水上救助打撈管理官員
二、地理區域優勢
地域優勢明顯——學院坐落在美麗的海濱城市青島,位于嶗山風景區西麓,地鐵直達,交通便利,景色秀麗,氣候宜人,經濟繁榮,生活條件便利
人文底蘊濃厚——青島是2008北京奧運會和第13屆殘奧會帆船比賽舉辦城市,是中國帆船之都,亞洲最佳航海城,世界啤酒之城、聯合國"電影之都"、全國首批沿海開放城市、全國文明城市、中國最具幸福感城市。被譽為"東方瑞士"歐韻之都?、"中國品牌之都"稱號
三、基礎條件優越
各類教室齊全——學院綜合樓占地面積廣闊,其中標準教室、多媒體教室、網絡教室、語音教室、自習室等一應俱全
實驗條件完備——學院擁有教學與科研相結合、具有不同專業特色的實驗室、訓練室、操作室、模擬室,擁有先進的潛艇綜合模擬訓練中心
圖書館藏豐富——學院圖書館設計別致,藏書豐富,并設有24小時自助圖書系統方便借閱。學院內有國內最豐富的潛艇、防救專業領域特色圖書資料和專業數據庫資源
住宿條件溫馨——宿舍為公寓式設計,房間設中央空調,衛生間和熱水供應。宿舍區與教學區、生活區互通互聯,設計理念先進,工作生活便捷
生活設施優越——學院擁有配套齊全的體訓館、游泳館、健身房、擊劍館、拳擊館、田徑場、洗衣房、超市和咖啡廳等,完全滿足教職員工訓練和日常生活需要
文化活動豐富——學院常年開設音樂、運動、文化特長、興趣班,定期舉辦"藍鯨"系列文化活動,各類學術講座年均百余場,軍地交流活動豐富
四、直接選拔招錄軍官
招錄崗位——我部現役軍官崗位重點引進軍隊培養來源不足、部隊急需的專業人才,目前主要補充技術軍官崗位,具體崗位計劃附后,最終崗位以軍隊人才網(http://www.81rc.mil.cn)發布為準
招考要求——主要是從"雙一流"建設高校中的一流大學建設高校,或者"雙一流"建設學科的理學、工學應屆畢業生,以博士研究生為主
專業需求——主要招錄專業涉及電子科學與技術、控制科學與工程、信息與通信系統及水聲工程
報考流程
1.網上報名:有意向的考生可以持續關注軍隊媒體和軍隊人才網(http://www.81rc.mil.cn)的信息,招錄計劃會向全社會公開,屆時可按程序報名。
2.報名審核:按照報名要求提報個人材料。
3.考察篩選:資格審查后,部隊通過專家盲評、聽取介紹、查閱檔案和走訪調查等方式組織考察篩選并確定預選對象。
4.體格檢查和政治審查:計劃選拔對象要符合軍隊院校招收學員體格檢查標準;對計劃選拔對象進行政治審查,主要內容包括政治表現、現實表現、關系背景等。
集中評審——以上流程都通過后,用人單位將組織專家對計劃選拔對象的專業能力進行綜合評審。
任職培訓——選拔對象辦理入伍手續 前,將參加入伍訓練和任職培訓,合格后辦理入伍手續,并授予相應軍銜。
聯系人及咨詢電話:孟干事0532-51858186,0532-51858184,13386428708
五、面向社會公開招考文職人員
報考條件
政治條件——符合《軍隊聘用文職人員政治考核工作規定》明確的政治條件
學歷條件——具有普通高等學校全日制本科以上學歷
資格條件——具有招考崗位要求的專業技術資格和職業資格。除法律法規明確規定的外,報考初級專業技術崗位,以及博士研究生報考中級專業技術崗位的,不作資格條件要求
身體條件——符合《軍隊聘用文職人員體格檢查通用標準(試行)》規定的標準條件
年齡條件——報考科級副職以下或者初級專業技術崗位的,年齡不超過35周歲(1985年11月以后出生);報考科級正職或者中級專業技術崗位的,年齡不超過45周歲(1975年11月以后出生)
其他條件——在符合以上基本條件的前提下,具體報考條件以軍隊人才網(http://www.81rc.mil.cn)公布崗位具體要求為準。報考人員取得學歷學位,截止時間為2022年7月31日
聯系人及咨詢電話:邢干事0532-51858186,0532-51858183
2022年海軍潛艇學院面向社會公開招考文職人員崗位計劃
序號 | 用人單位及招考崗位 | 招考條件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人單位名稱 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 招考數量 | 入圍比例 | 來源 類別 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 考試專業科目 | 專業技術資格 | 職業資格 | 其他條件 | |||
高校畢業生 | 社會人才 | 高校畢業生 | 社會人才 | |||||||||||||
1 | 海軍潛艇學院 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 院校教育訓練管理 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 軟件工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性 |
2 | 海軍潛艇學院 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 裝備預研管理 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,國內“雙一流”建設高校 |
3 | 海軍潛艇學院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 干部人事工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:馬克思主義哲學,政治學理論 本科:馬克思主義理論類 |
政治學 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
4 | 海軍潛艇學院 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 軍事設施建設 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:土木工程,建筑學(專業學位) 本科:土木類 |
數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
5 | 海軍潛艇學院 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 財務工作 | 2 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科 | 學士 | 會計學 | 會計學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
6 | 海軍潛艇學院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 機關組織工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:政治學理論,馬克思主義理論 本科:馬克思主義理論類 |
政治學 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
7 | 海軍潛艇學院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 宣傳文化工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:政治學理論,馬克思主義理論 本科:馬克思主義理論類 |
政治學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
8 | 海軍潛艇學院 | 出版 | 編輯 | 編輯出版 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:語言學及應用語言學,出版(專業學位) 本科:漢語言文學,編輯出版學 |
出版 | —— | 編輯(出版) | —— | 中級出版專業技術人員 | 有3年以上軍隊院校、科研院所、訓練機構期刊編輯出版經歷 |
9 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 中共黨史,中國近現代史基本問題研究 | 政治學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,師范類或“985工程”、“211工程”院校畢業生 |
10 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 馬克思主義中國化研究 | 政治學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,師范類或“985工程”、“211工程”院校畢業生 |
11 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 講師 | 政治理論教學 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 馬克思主義基本原理 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,師范類或“985工程”、“211工程”院校畢業生 |
12 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 大學數學教學 | 2 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數學,統計學 | 數學1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,第一學歷為師范類大學或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、碩士均為全日制 |
13 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 大學數學教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數學,統計學 | 數學1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 限現役軍人配偶 |
14 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 講師 | 大學數學教學 | 1 | 不限 | 高校畢業生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 數學,統計學 | 免筆試 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 第一學歷為師范類大學或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、碩士、博士均為全日制 |
15 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 大學物理教學 | 2 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 理論物理,學科教學(物理)(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 本科和研究生專業均為物理學 |
16 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 講師 | 大學物理教學 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 理論物理,學科教學(物理)(專業學位) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科和研究生專業均為物理學 |
17 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 大學語文教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 漢語言文字學,中國古代文學 | 漢語言文學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,師范類或“985工程”、“211工程”院校本科畢業生,本科和碩士所學專業方向一致 |
18 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 大學英語教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 英語筆譯(專業學位),英語口譯(專業學位) | 英語 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,國內知名外語學校、國內“211工程”院校外語專業、國外知名院校相關專業碩士研究生 |
19 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 大學英語教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 外國語言學及應用語言學 | 英語 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 第一學歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
20 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 模擬訓練器材、軍用仿真軟件開發 | 2 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 計算機科學與技術,軟件工程 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業生 |
21 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 海洋氣象教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 大氣科學 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性 |
22 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 航海技術相關課程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
23 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 教學科研保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業生 |
24 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 水聲領域教學科研 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水聲工程 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
25 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 無線通信 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
26 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 講師 | 無線通信教學科研 | 1 | 不限 | 高校畢業生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息與通信工程 | 免筆試 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
27 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 水聲領域教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數學1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
28 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 水聲探測技術 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學與技術 | 數學1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
29 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 水聲探測技術 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
30 | 海軍潛艇學院 | 科學研究 | 研究實習員 | 海洋科學領域科學研究 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 地球探測與信息技術,地質工程 | 數學1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校畢業生,有1年以上科研工作經歷 |
31 | 海軍潛艇學院 | 科學研究 | 研究實習員 | 海洋科學領域科學研究 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 物理海洋學 | 數學1 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業生,有3年以上科研經歷 |
32 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 海洋水文保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數學1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業生 |
33 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 水聲領域教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 聲學 | 數學1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | “211工程”院校畢業生 |
34 | 海軍潛艇學院 | 科學研究 | 助理研究員 | 海洋科學領域科學研究 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水聲工程 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
35 | 海軍潛艇學院 | 科學研究 | 助理研究員 | 海洋聲學教學科研 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 聲學 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
36 | 海軍潛艇學院 | 科學研究 | 助理研究員 | 信號與信息處理 | 2 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息與通信工程,模式識別與智能系統 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
37 | 海軍潛艇學院 | 科學研究 | 研究實習員 | 機械工程研究 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程 | 數學1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科和碩士所學專業方向一致 |
38 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 工程圖學、機械基礎、工程力學相關專業教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 第一學歷為本科,且本科、碩士均為全日制,本科和碩士所學專業方向一致 |
39 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 控制理論與控制工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程,控制工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
40 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 飛行力學與飛行控制專業教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術,儀器儀表工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
41 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,第一學歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
42 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,第一學歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
43 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業生 |
44 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業生 |
45 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業生 |
46 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 兵器試驗技術相關工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業生 |
47 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 機械工程領域教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
48 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 機械工程 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 動力工程及工程熱物理 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
49 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 電氣工程專業教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電氣工程,電氣工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業生 |
50 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 體系工程研究 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科、碩士均為全日制“985工程”或“211工程”院校畢業,且第一學歷為全日制本科 |
51 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 艦船教學、實驗和科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
52 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 工程師 | 輻射防護與環境保護研究 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 核技術及應用,輻射防護及環境保護 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科、碩士均為全日制“985工程”或“211工程”院校畢業,且第一學歷為全日制本科 |
53 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 工程師 | 教學科研保障 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 機械制造及其自動化,機械工程(專業學位) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
54 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 工程師 | 教學科研保障 | 1 | 不限 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
55 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 教學科研保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
56 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 控制理論與控制工程教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程,控制工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
57 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 潛水醫學教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 內科學,內科學(專業學位) | 臨床醫學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 |
58 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 潛水醫學教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:內科學,內科學(專業學位) 本科:臨床醫學 |
臨床醫學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | |
59 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 教學科研保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
60 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 2 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 兵器科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
61 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 潛水醫學教學科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:內科學,內科學(專業學位) 本科:臨床醫學 |
臨床醫學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
62 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 教學科研保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電力系統及其自動化 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
63 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學 | 2 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 思想政治教育,學科教學(思政)(專業學位) | 教育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員 |
64 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 軍事體育教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 民族傳統體育學 | 體育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 有武術、格斗特長 |
65 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 軍事體育教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:運動訓練(專業學位) 本科:運動訓練 |
體育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,限器械體操專業方向 |
66 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 軍事體育教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:運動訓練(專業學位) 本科:運動訓練 |
體育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業,限籃球或田徑專業 |
67 | 海軍潛艇學院 | 工程 | 助理工程師 | 機械工程 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
68 | 海軍潛艇學院 | 高教 | 助教 | 軍事基礎共同科目教學 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業 |
2022年直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生計劃
序號 | 用人單位及招錄崗位 | 招錄條件 | 工作地點 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人單位名稱 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 招錄數量 | 學科專業 | 學歷層次 | ||
1 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助教 | 高等教育 | 1 | 馬克思主義理論 | 博士研究生 | 山東青島 |
2 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助理研究員 | 學術研究 | 1 | 電子科學與技術 | 博士研究生 | 山東青島 |
3 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助理研究員 | 學術研究 | 1 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 山東青島 |
4 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助教 | 高等教育 | 1 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 山東青島 |
5 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助教 | 高等教育 | 1 | 信息與通信系統 | 博士研究生 | 山東青島 |
6 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助理研究員 | 學術研究 | 1 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 山東青島 |
7 | 海軍潛艇學院 | 專業技術軍官 | 助理研究員 | 學術研究 | 1 | 水聲工程 | 博士研究生 | 山東青島 |
備注 | 1.軍官直接選拔招錄主要面向“雙一流”建設高校中的一流大學建設高?;蛘?ldquo;雙一流”建設學科的理學、工學應屆畢業生,應在規定學制內取得相應學位,本科生、碩士研究生、博士研究生年齡分別不超過24歲、29歲、34歲(截至畢業當年6月30日),期中工作急需的博士研究生,以及少數民族和曾經服過現役的畢業生,年齡可放寬一歲,具體招錄條件和程序請參考軍隊人才網(http://81rc.81.cn)2021年招錄公告。 2.以上招錄崗位和招錄條件為初步計劃,最終以軍隊人才網(http://81rc.81.cn)正式公告為準。 |